| Tilmaamaha iyo moodooyinka | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Danab(V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Soo noqnoqoshada (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Awood (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Heerka faakuumka (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Mugga hawada ugu badan (m³/saacaddii) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Awoodda weelka qashinka (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Qaabeynta shaandhada 3-da Toray ee kartoonada shaandhada xuubka polyester-ka ee Japan | |||||||
| Bedka shaandhada (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Saxnaanta sifeynta (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Habka nadiifinta dambaska |
|
|
| Garaac garaaca si aad u nadiifiso dambaska |
|
|
|
| Buuqa (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Miisaanka (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |